J’ai, ici, utilisé des relevés phénologiques (débuts de floraison, pointement, feuillaison, etc.) sur plusieurs années des mêmes plantes, dans la région de Lille. J’ai mesuré le décalage par rapport aux mêmes phénomènes de 2013 et fait une moyenne par semaine. Certaines semaines — comme la 3 et la 8 — manquent de données : calme plat par rapport aux espèces? surveillées. De même certaines années ont eu moins d’espèces annotées. On peut toutefois voir les tendances générales et notamment que 2013 n’est tardif que tardivement et plutôt précoce précocement. Non ?
Je n’ai pas entré de données météorologiques mais libre? à vous de rechercher s’il y a des correspondances. On observera principalement un basculement autour des semaines 10-11 (1er quinzaine de mars).
événements | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semaine 1 | 20 | 36 | 3 | 40 | 40 | 51 | ||
semaine 2 | 23 | 20 | 40 | 23 | 30 | 38 | 60 | |
semaine 3 | 1 | 10 | 13 | |||||
semaine 4 | 3 | 5 | 27 | 27 | 15 | 38 | ||
semaine 5 | 36 | 22 | 19 | |||||
semaine 6 | 8 | 9 | 25 | |||||
semaine 7 | 33 | 8 | ||||||
semaine 8 | nc | |||||||
semaine 9 | 11 | 4 | 29 | 24 | 11 | |||
semaine 10 | 5 | 12 | 12 | 6 | 8 | |||
semaine 11 | 4 | 1 | 4 | 7 | 33 | 12 | 9 | 10 |
semaine 12 | 3 | 8 | 2 | 7 | 20 | 32 | 14 | |
semaine 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | 28 | 13 | ||
semaine 14 | 31 | 16 | 10 | 23 | 45 | 35 | 8 | |
semaine 15 | 17 | 20 | 8 | 14 | 31 | 20 | 9 | 9 |
semaine 16 | 10 | 15 | 5 | 12 | 12 | 20 | 17 | |
semaine 17 | 18 | 19 | 8 | 14 | 24 | 42 | 2 | 18 |
semaine 18 | 14 | 22 | 6 | 14 | 23 | 21 | 16 | |
semaine 19 | 7 | 22 | 6 | 11 | 6 | 22 | 2 | 12 |
semaine 20 | 6 | 22 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
semaine 21 | 17 | 23 | 5 | 22 | 11 | 15 | ||
semaine 22 | 3 | 25 | 8 | 19 | 18 | 35 | 6 | 29 |
semaine 23 | 6 | 35 | 6 | 19 | 21 | 12 | 14 | |
semaine 24 | 12 | 25 | 2 | 29 | 15 | |||
semaine 25 | 9 | 28 | 0 | 28 | ||||
semaine 26 | 10 | 28 | 7 | 15 |
Ces chiffres restent largement indicatifs et encore plus pour les périodes les plus anciennes et pour certaines semaines où les évènements ne dépassent pas 3 relevés. Ils ne sont pas à prendre avec trop de sérieux même s’ils sont plus sérieux que beaucoup de poncifs sur les saisons qui ne sont plus ce qu’elles n’ont jamais été.
Maintenant, peut-on dire que 2013 est en retard ? Oui et non, ça dépend du temps, enfin… ça dépend de quand on se situe.
Le tableau montre que 2013 était largement en avance sur les autres années… à moins que l’on considère que l’automne c’est très longuement attardé. L’année a ensuite subit quelques vagues de froid plus tardives que les dernières années.
Comme toute variation climatique, il peut y avoir des gagnants et des perdants, ainsi, au 1er juillet, pour les abeilles domestiques, l’année s’annonce encore pire que 2012. Les fleurs? sont là mais les abeilles ont souvent trop froid pour sortir.