Il existe 130 espèces, des herbacées annuelles à vivaces (oseilles et patiences), dans ce genre Rumex de l’Eurasie.
Les espèces locales de ce genre [1] sont l’oseille sauvage (Rumex acetosa) ou surelle, la petite oseille (Rumex acetosella), la patience agglomérée (Rumex conglomeratus), la patience crépue (Rumex crispus), la patience des eaux (Rumex hydrolapathum), la patience maritime (Rumex maritimus), la patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), la patience des marais (Rumex palustris), la patience des moins (Rumex patientia) ou épinard immortel, la patience des bois (Rumex sanguineus). On trouve aussi la patience à écussons (Rumex scutatus) ou oreille ronde, l’oseille thyrsiflore (Rumex thyrsiflorus) ou oseille à oreillettes. Mais aussi [2] l’adventice patience élégante (Rumex pulcher).
Les Rumex sont notamment les hôtes privilégiés de la corée marginé (Coreus marginatus) ou punause des oseilles [3].
sem.\ann. | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codes : 1 (< 1 %), 2 (1-5 %), 3 (5-10 %), 4 (10-25 %), 5 > (> 25 %) | |||||||||||||
7 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | _ |
8 | nc | nc | nc | _ | _ | nc | nc | nc | _ | _ | nc | nc | _ |
9 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
10 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | _ | _ |
11 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | _ | _ | _ |
12 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | _ | _ | _ | 2 |
13 | nc | nc | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | 2 | 2 | 2 |
14 | _ | nc | 2 | _ | _ | _ | 2 | 3 | _ | _ | 2 | 2 | 3 |
15 | 2 | nc | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | 3 |
16 | 2 | _ | 2 | 3 | 2 | 2 | _ | 4 | _ | 2 | 3 | 2 | 2 |
17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | _ | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
19 | _ | _ | 4 | 4 | nc | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
23 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
24 | 3 | 4 | nc | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
27 | 3 | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | _ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
28 | _ | 2 | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | _ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
29 | 2 | 2 | 1 | _ | _ | 2 | _ | 1 | 2 | 2 | _ | 1 | 2 |
30 | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | 1 | _ | 2 | 2 | 2 | _ |
31 | _ | 2 | _ | 1 | 2 | _ | 2 | 2 | _ | 2 | 1 | 1 | 2 |
32 | _ | _ | 1 | 2 | _ | 2 | _ | 2 | _ | 2 | 1 | 2 | _ |
33 | 2 | _ | _ | _ | 2 | _ | _ | 1 | _ | 2 | 1 | 2 | 2 |
34 | 2 | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | _ | _ | 2 | 2 |
35 | _ | 2 | 1 | _ | _ | 2 | 3 | _ | _ | 2 | 2 | _ | _ |
36 | 3 | 2 | 1 | _ | _ | _ | _ | nc | 2 | 2 | _ | _ | _ |
37 | _ | _ | 2 | _ | _ | 2 | _ | nc | _ | 2 | 1 | 2 | 2 |
38 | 2 | _ | 1 | _ | 2 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
39 | _ | _ | nc | nc | 2 | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Voir en ligne : sur Wikipédia
Notes
[1] Toussaint, Benoit ; Mercier, David ; Bédouet, Franck ; Hendoux, Frédéric ; Duhamel, Françoise. Flore de la Flandre française. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 2008. 553 p. — ISBN 2-909024-10-5 .
[2] Durin, Lucien ; Franck, Jeannette ; Géhu, Jean-Marie Flore illustrée de la région Nord - Pas-de-Calais et des territoires voisins, pour la détermination aisée et scientifique des plantes sauvages. Centre régional de phytosociologie Conservatoire botanique national de Bailleul, 1996 (2e éd. revue et corrigée). 340 p. — ISBN 2-909024-08-3 .
[3] Voir :
Guillot, Gérard. — « La corée marginée, punaise des oseilles », in Espèces : revue d’histoire naturelle, n° 44 (juin 2022).
Ou patience oseille, oseille des prés, oseille des jardins, surèle, vinette.
oseille, petite (Rumex acetosella)
Ou rumex petite oseille, oseille à brebis.
patience crépue (Rumex crispus)
Ou parelle, oseille crépue.
patience (Rumex patienta)
Ou rumex patience, épinard perpétuel, oseille-épinard, patience des moines.
rumex élégant (Rumex pulcher)
Ou patience violon, rumex violon, oseille gracieuse.
Pour les botanistes, voir si le genre est sur Tela botanica
noctuelle des renouées (Agrotis puta) noctuelle putride (Axylia putris) écaille marbrée ou écaille lustrée (Callimorpha dominula) brocatelle d’or (Camptogramma bilineata) noctuelle trilignée (Charanyca trigrammica) cidarie verdâtre (Colostygia pectinataria) écaille mendiante (Diaphora mendica (Diacrisia mendica) (Cycnia mendica)) noctuelle augure (Graphiphora augur) hépiale du houblon (Hepialus humuli) noctuelle de la morgeline (Hoplodrina octogenaria (Hoplodrina alsines)) acidalie détournée ou impolie (Idaea aversata) bronzé ou cuivré commun (Lycaena phlaeas) frangée (Noctua fimbriata) casque (Noctua janthina) hépatique ou patte-en-masse (Phymatopus hecta (Hepialus hecta)) noctuelle ténébreuse (Rusina ferruginea) timandre aimée ou anguleuse (Timandra comae (Timandra griseata)) sylvine (Triodia sylvina (Hepialus sylvinus)) noctuelle de la patience (Viminia rumicis (Acronicta rumicis)) trimaculée (Xestia xanthographa (Xestia c-nigrum))Papillons (chenilles ou ponte) sur ce genre