hauteur | 40 cm / 1,50 m |
encombrement | 60 cm / 80 cm |
couleur des fleurs | jaune / orange / pourpre / rouge |
RHS Colour Chart | jaune-orange / orange / orange-rouge / rouge [+ rose] |
parties consommées en alimentation | racines/rhizome ou tubercule |
exposition |
![]() |
type de racine | rhizome |
sol | drainé / fertile / frais |
type | vivace |
classification écologique | géophytes (hivernage souterrain) |
usage ou milieu | horticole-jardin d’agrément |
Absent de la Flore de Coste.Les notices de la Flore de la France (1937) d'Hippolyte Coste (1858-1924) sont reprises de Tela Botanica.
Pour les botanistes, voir aussi : http://www.tela-botanica.org/page:b...